一、特点及用途
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。
二、执行标准
GB5023-1997
三、使用特性
BV-105型号不超过150℃,其它不超过75℃,敷设温度不低于0℃。
四、基本型号及名称
| 型号 | 名称 |
| BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 |
| BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 |
| BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电线 |
| BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电线 |
| BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形电线 |
| BV-105 | 铜芯聚氯乙烯绝缘耐热电线 |
五、主要技术指标 长市时丰电气有限公司www.ahbnyb.com
1、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少1h后,能经受表7规定的交流电压试验;
2、电线具有良好的电气绝缘性能、力学性能和不延性能,质量可靠,方便耐用;
3、成品电线的绝缘或护套表面应有生产厂名、型号和电压的连续标志。
| 试验名称 | 试验项目 | 试验值 | ||
| 电线额定电压 | ||||
| 300/500V | 450/750V | |||
| 成品绝缘线芯电压试验 | 试验电压(V) 按绝缘厚度 | 0.63mm及以下 | 1500 | |
| 0.60mm及以上 | 2000 | |||
| 电压施加时间不小于(min) | 5 | |||
| 成品电线电压试验 | 试验电压 | 2000 | ||
| 电压施加时间不小于(min) | 5 | |||
六、基本电缆规格及结构参数
BV300/500V
| 标称截面mm2 | 线芯结构根数/线径mm | zui大外径值mm | 参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) |
| 0.5 | 7/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
| 0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
| 0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
| 1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
| 1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 | 18.1 |
BV BLV(BV-105)450/750V
| 标称截面mm2 | 线芯结构根数/线径㎜ | zui大外径值 mm | 参考重量(kg/km) | 20℃导体电阻 ≤(Ω/km) | ||
| 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | |||
| 1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12 | 18.1 | 12.1 |
| 1.5(B) | 7/0.5 | 3.5 | 21.6 | 12.7 | 18.1 | 12.1 |
| 2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 12.1 | 7.41 |
| 2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 20 | 12.1 | 7.41 |
| 4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.41 | 4.61 |
| 4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 25.4 | 7.41 | 4.61 |
| 6(A) | 1/2.76 | 4.8 | 50.3 | 29 | 4.61 | 3.08 |
| 6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 41 | 4.61 | 3.08 |
| 10 | 7/1.35 | 7.1 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
| 16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
| 25 | 27/2.04 | 10.0 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
| 35 | 27/2.52 | 11.5 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
| 50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
| 70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
| 95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
| 120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
| 150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
| 185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
| 240 | 61/2.25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
| 300 | 61/2.52 | 29.5 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |



