适用于航空、航天、军工、钢铁、电厂、冶金机械、石油化工等高温工业中,额定电压450V/750及以下的控制及临控回路中。它具有优良的耐高温、阻燃、耐辐射、耐老化、耐臭氧、耐油、防水等特性,同时具有良好的耐寒性、耐候性。
一、型号、M称及规格
型号 | M称 天长市时丰电气有限公司www.ahbnyb.com | 规格 | |
芯数 | 截面 | ||
KGG | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套控制电缆 | 1~37 | 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10 |
KGGP | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | 1~37 | 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10 |
RGGP | 铜芯硅橡胶J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽软电缆 | 1~37 | 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10 |
KF46R | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套控制软电缆 | 1~37 | 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10 |
KF46RP | 铜芯氟塑料J缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | 1~37 | 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10 |
注:1.RGGP、YGC-KF46R、YGC-KF46RP型与KGGP、KGG型的区别是:RGGP、YGC-KF46R、YGC-KF46R型导体结构是5类或6类软导体;KGGP、KGG型导体结构是2类导体或7根绞合结构。
2.除以上所列出的规格、芯数以外,如果用户需要其它各种规格、芯数的电缆可以提
出,我公司可根据用户的特殊要求专门订制以满足需要。



